<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中股市站 &#187; 合版印刷</title>
	<atom:link href="http://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%90%88%E7%89%88%E5%8D%B0%E5%88%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stock.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 22:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>尊重九二會談無波瀾 台股打破520魔咒</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=128125</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=128125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[低鈉弱鹼水]]></category>
		<category><![CDATA[傳單]]></category>
		<category><![CDATA[台中紋繡課程]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[滑道油]]></category>
		<category><![CDATA[系統家具工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[總統蔡英文今天發表就職演說表示尊重九二會談的歷史事實， 系統家具工廠 ，並努力維持現有機制。台股感受善意小漲回應， 低鈉弱鹼水 ，打破520大跌魔咒。法人表示， 合版印刷 ，亞股表現不錯， 台中紋繡課程 ，台股以短線反彈看待。台股終場上漲35.28點， 傳單 ，以8131.26點作收， 滑道油 ，成交量新台幣 575.4億元，創波段新低。但指數今天上漲也打破2000年、2008年和2012年5月18日大跌200餘點的魔咒，與2012年5月21日上漲41.04點相當。蔡總統今天在就職演說提及兩岸關係議題時表示，1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，「我尊重這個歷史事實」。她並說，兩岸之間的對話與溝通，「我們也將努力維持現有的機制」。蔡總統說，她所講的既有政治基礎，包含第一，1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。台股在蔡總統就職演說的11時到11時30分期間，整體盤勢平穩維持上漲40點左右，並未激情大漲或大跌；演說完畢一度吸引買盤進場拉升指數逾約30點。類股方面，紡織、水泥、鋼鐵、橡膠及汽車等漲約1%；電子股靠著台積電、大立光、聯發科領軍，以及面板雙雄友達、群創發揮助攻維持漲勢。財子學堂副總經理林成蔭表示，今天亞股普遍上漲，港股漲逾1%，化解台股跌勢；此外今天蔡總統的就職演說符合各界期待，並未脫稿或激情演出，展現一貫的平穩，台股以短線反彈上漲來回應。林成蔭指出，放眼台股在520之後將面臨6月13日歐洲央行會議、15日美國聯準會會議、23日英國脫歐公投等國際大事，可能會影響國際資金流動；此外 6月14日MSCI可能會將大陸 A股納入新興市場權重，屆時韓股和台股將會受排擠，外界評估韓股可能流失 400億美元，台股可能流失 300億美元，影響非常大，值得投資人注意。1050520(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>總統蔡英文今天發表就職演說表示尊重九二會談的歷史事實，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">系統家具工廠</a></h2>
<p>，並努力維持現有機制。台股感受善意小漲回應，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.whistlerwater.com.tw" target="_blank">低鈉弱鹼水</a></h2>
<p>，打破520大跌魔咒。法人表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，亞股表現不錯，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">台中紋繡課程</a></h2>
<p>，台股以短線反彈看待。台股終場上漲35.28點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cardnet.com.tw" target="_blank">傳單</a></h2>
<p>，以8131.26點作收，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bechem.com.tw" target="_blank">滑道油</a></h2>
<p>，成交量新台幣 575.4億元，創波段新低。但指數今天上漲也打破2000年、2008年和2012年5月18日大跌200餘點的魔咒，與2012年5月21日上漲41.04點相當。蔡總統今天在就職演說提及兩岸關係議題時表示，1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，「我尊重這個歷史事實」。她並說，兩岸之間的對話與溝通，「我們也將努力維持現有的機制」。蔡總統說，她所講的既有政治基礎，包含第一，1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。台股在蔡總統就職演說的11時到11時30分期間，整體盤勢平穩維持上漲40點左右，並未激情大漲或大跌；演說完畢一度吸引買盤進場拉升指數逾約30點。類股方面，紡織、水泥、鋼鐵、橡膠及汽車等漲約1%；電子股靠著台積電、大立光、聯發科領軍，以及面板雙雄友達、群創發揮助攻維持漲勢。財子學堂副總經理林成蔭表示，今天亞股普遍上漲，港股漲逾1%，化解台股跌勢；此外今天蔡總統的就職演說符合各界期待，並未脫稿或激情演出，展現一貫的平穩，台股以短線反彈上漲來回應。林成蔭指出，放眼台股在520之後將面臨6月13日歐洲央行會議、15日美國聯準會會議、23日英國脫歐公投等國際大事，可能會影響國際資金流動；此外 6月14日MSCI可能會將大陸 A股納入新興市場權重，屆時韓股和台股將會受排擠，外界評估韓股可能流失 400億美元，台股可能流失 300億美元，影響非常大，值得投資人注意。1050520(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=128125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳安裝過街神器  專治中國式過馬路</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=128052</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=128052#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[北部專業美甲]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義美睫教學]]></category>
		<category><![CDATA[平口內褲]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[據報導， 印刷 ，中國大陸深圳市為了整治民眾闖越馬路， 合版印刷 ，最近安裝了一套智慧行人過街系統並進行測試， 平口內褲 ，這套系統被稱為「過街神器」。深圳特區報今天報導， 嘉義美睫教學 ，為治理城市交通文明痼疾， 北部專業美甲 ，深圳交警近日亮出新招，首創專治「中國式過馬路」的神器─智慧行人過街系統。據報導，這套系統集語音播報、防水防電防故障、檢測控制、人臉識別和抓拍報警以及延時關閉等多種人性化功能於一身。日前，這一系統在南山區留仙小學附近的紅綠燈路口試用。報導表示，有了它，行人想闖紅燈都「沒門」，因為紅燈亮起時，系統的閘門會自動關閉，將行人強行阻隔於閘門外，有效阻止行人闖紅燈的衝動。若有行人強行跨越或破壞設施，攝影機將自動抓拍、抓錄和進行人臉識別，並將錄到的違法行為即時顯示在路口的顯示螢幕上，且將納入個人信用誠信系統。報導表示，可以預見，這一系統在深圳街頭推廣普及之後，將成為「中國式過馬路」行為的「剋星」。1060302(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>據報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">印刷</a></h2>
<p>，中國大陸深圳市為了整治民眾闖越馬路，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，最近安裝了一套智慧行人過街系統並進行測試，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">平口內褲</a></h2>
<p>，這套系統被稱為「過街神器」。深圳特區報今天報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">嘉義美睫教學</a></h2>
<p>，為治理城市交通文明痼疾，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://blissnailspa.com.tw" target="_blank">北部專業美甲</a></h2>
<p>，深圳交警近日亮出新招，首創專治「中國式過馬路」的神器─智慧行人過街系統。據報導，這套系統集語音播報、防水防電防故障、檢測控制、人臉識別和抓拍報警以及延時關閉等多種人性化功能於一身。日前，這一系統在南山區留仙小學附近的紅綠燈路口試用。報導表示，有了它，行人想闖紅燈都「沒門」，因為紅燈亮起時，系統的閘門會自動關閉，將行人強行阻隔於閘門外，有效阻止行人闖紅燈的衝動。若有行人強行跨越或破壞設施，攝影機將自動抓拍、抓錄和進行人臉識別，並將錄到的違法行為即時顯示在路口的顯示螢幕上，且將納入個人信用誠信系統。報導表示，可以預見，這一系統在深圳街頭推廣普及之後，將成為「中國式過馬路」行為的「剋星」。1060302(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=128052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《大陸產業》中國聯通Q1難看，獲利恐大降85％</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=127594</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=127594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[前鎮居家清潔]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[寵物外出提籠]]></category>
		<category><![CDATA[廢氣處理設備]]></category>
		<category><![CDATA[桃園系統家具]]></category>
		<category><![CDATA[皮克斯內褲]]></category>
		<category><![CDATA[飲料茶葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中國聯通預警， 合版印刷 ，估首季淨利潤同比下降85%。根據彭博社的報導， 寵物外出提籠 ，在中國聯通提交給香港交易所的文件中提到， 廢氣處理設備 ，公司首季淨收益下降至4.8億元。聯通首季利潤大幅下滑， 前鎮居家清潔 ，主要原因是銷售費用和鐵塔使用費用的增加， 桃園系統家具 ，以及能源、物業租金等成本投入的加大。此前中國聯通也曾表示， 飲料茶葉 ，預計鐵塔使用費短期會對利潤帶來壓力。聯通2015年營業收入2770.49億元， 皮克斯內褲 ，下跌2.7%，其中服務收入2352.78億元，下跌3.9%，淨利潤105.62億元，下跌12.4%。在三大運營商之中，聯通是唯一一家營收和淨利潤雙降的運營商，其中淨利潤更是近年來首次下滑。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中國聯通預警，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，估首季淨利潤同比下降85%。根據彭博社的報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.crazypaws.com.tw" target="_blank">寵物外出提籠</a></h2>
<p>，在中國聯通提交給香港交易所的文件中提到，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.sanrey.com.tw" target="_blank">廢氣處理設備</a></h2>
<p>，公司首季淨收益下降至4.8億元。聯通首季利潤大幅下滑，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.housework.com.tw" target="_blank">前鎮居家清潔</a></h2>
<p>，主要原因是銷售費用和鐵塔使用費用的增加，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">桃園系統家具</a></h2>
<p>，以及能源、物業租金等成本投入的加大。此前中國聯通也曾表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hightea.com.tw" target="_blank">飲料茶葉</a></h2>
<p>，預計鐵塔使用費短期會對利潤帶來壓力。聯通2015年營業收入2770.49億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">皮克斯內褲</a></h2>
<p>，下跌2.7%，其中服務收入2352.78億元，下跌3.9%，淨利潤105.62億元，下跌12.4%。在三大運營商之中，聯通是唯一一家營收和淨利潤雙降的運營商，其中淨利潤更是近年來首次下滑。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=127594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波蘭翁划小艇越大西洋 另類慶祝70大壽</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=127367</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=127367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[客戶管理系統建置]]></category>
		<category><![CDATA[無痕內褲]]></category>
		<category><![CDATA[鹿港天后宮]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[波蘭老爺爺多巴（Aleksander Doba）今天展開個人第3次划小艇橫越大西洋之旅， 無痕內褲 ，預計9月抵達葡萄牙時， 加盟 ，剛好可以慶祝自己70歲生日。法新社報導， 鹿港天后宮 ，多巴在接受採訪， 合版印刷 ，並和現場圍觀的約100名群眾自拍後， 客戶管理系統建置 ，划著船槳離開曼哈頓岸邊。在家鄉頗有名氣的多巴，去年登上國家地理雜誌年度冒險家後，知名度擴至全世界。當時他已經有兩次獨自划小艇橫越大西洋的經驗。第1次是從2010年10月到2011年2月，他從塞內加爾首都達卡（Dakar）前往巴西阿卡拉烏（Acarau），為大西洋兩岸最短的距離之一。第2次是2013年10月，他從葡萄牙首都里斯本（Lisbon）出發，遭遇大浪、狂風和暴雨後，於隔年4月底達美國佛羅里達州。今天，他將展開自稱所謂「最艱難的」航程，6000公里的行程得行經暴風區以及北大西洋冷冽的海水。他說：「我知道這趟行程將是3趟中最嚴峻的。」但多巴沒把這些風險看在眼裡。他說：「當人們問我有關這件事的危險性時，我會回問他們：『你每天在那裡起床？』『床？』你知道95%的人死在床上嗎？這你為何還要上床呢？」（譯者：中央社許湘欣）1050530(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>波蘭老爺爺多巴（Aleksander Doba）今天展開個人第3次划小艇橫越大西洋之旅，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">無痕內褲</a></h2>
<p>，預計9月抵達葡萄牙時，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">加盟</a></h2>
<p>，剛好可以慶祝自己70歲生日。法新社報導，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.童年往事.tw" target="_blank">鹿港天后宮</a></h2>
<p>，多巴在接受採訪，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，並和現場圍觀的約100名群眾自拍後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">客戶管理系統建置</a></h2>
<p>，划著船槳離開曼哈頓岸邊。在家鄉頗有名氣的多巴，去年登上國家地理雜誌年度冒險家後，知名度擴至全世界。當時他已經有兩次獨自划小艇橫越大西洋的經驗。第1次是從2010年10月到2011年2月，他從塞內加爾首都達卡（Dakar）前往巴西阿卡拉烏（Acarau），為大西洋兩岸最短的距離之一。第2次是2013年10月，他從葡萄牙首都里斯本（Lisbon）出發，遭遇大浪、狂風和暴雨後，於隔年4月底達美國佛羅里達州。今天，他將展開自稱所謂「最艱難的」航程，6000公里的行程得行經暴風區以及北大西洋冷冽的海水。他說：「我知道這趟行程將是3趟中最嚴峻的。」但多巴沒把這些風險看在眼裡。他說：「當人們問我有關這件事的危險性時，我會回問他們：『你每天在那裡起床？』『床？』你知道95%的人死在床上嗎？這你為何還要上床呢？」（譯者：中央社許湘欣）1050530(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=127367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>草莓無農藥栽培質更優 資材還省3成6</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=126842</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=126842#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 02:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[四角內褲]]></category>
		<category><![CDATA[室外降溫]]></category>
		<category><![CDATA[美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[豐原紋繡教學]]></category>
		<category><![CDATA[進口水]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[草莓人人愛， 合版印刷 ，商機大。農試所指出， 四角內褲 ，全國共種500公頃， 進口水 ，年產值新台幣11億元；已開發出完全不用、不殘留農藥的栽培方式， 室外降溫 ，產量增、賣相好， 美髮儀器 ，而且每公頃資材費用還比慣型省3成6。農業試驗所所長陳駿季表示， 豐原紋繡教學 ，草莓很受歡迎，但很多人都擔心有農藥殘留超標疑慮，其實抽驗上市產品的藥殘是否超標，比較被動、消極，要讓食品安全更完善，應該可將作法拉到前端，讓栽培更完善著手。農試所植物病理組組長張瑞璋就說，他針對病蟲害的發生生態與為害特性，以及「非化合植物保護資材」的防治機制進行全盤了解，透過「健康種苗」、「清園」及「監測」三大原則，完成無農藥栽培模式。陳駿季說明，就是第一階段栽種健康、無病害的種苗；接著是清園，將苗圃、本田的雜草都清乾淨，不留下殘枝、葉、花及果等，成為病蟲源棲息、繁衍場所；監測是每週確實調查病蟲害發生的種類與數量，早期發現病害，不要等大爆發才處理。張瑞璋補充，針對病害施作的「非化合農藥防治方法」，實務上的步驟就是利用「4-4式波爾多液」進行清園，以降低病原菌密度，可防治炭疽病；再使用亞磷酸強化植株抗病性，預防果腐病的發生。他並說，白粉病發生初期，可施用乳化葵花油；定期施用植物油混方等資材，可有效控制紅蜘蛛與薊馬。農試所補充，全台草莓栽種500公頃，平均每戶約種5分地，粗估有1000戶農戶，並以苗栗縣占80%最多；可以當鮮食吃、發展觀光果園，也能加工製成草莓醬、果汁及冰淇淋，或釀製草莓酒與草莓啤酒等；全國草莓年產值11億元。張瑞璋說，草莓栽培期每年從10月到隔年5月，開花期有4期，有4段時間可採草莓；使用以上無農藥栽培草莓農法，勞力要付出多點，但好處多，包含每公頃資材費16萬元，比慣型農法的25萬元省9萬元（約省3成6），並增產1、2成，品質較好，可賣較好的價格。陳駿季說，今年將帶果農到南投國姓（2.9公頃）、苗栗獅潭（1.7公頃）兩處試驗果園觀摩，很多果農不知道可以不用農藥栽培，觀念改變後，就會漸漸改變農法，可有效提高國產草莓的食安。1060209(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>草莓人人愛，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，商機大。農試所指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">四角內褲</a></h2>
<p>，全國共種500公頃，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.whistlerwater.com.tw" target="_blank">進口水</a></h2>
<p>，年產值新台幣11億元；已開發出完全不用、不殘留農藥的栽培方式，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://fog-fog.com/know.html" target="_blank">室外降溫</a></h2>
<p>，產量增、賣相好，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tpc-hair.com/tw/index.asp" target="_blank">美髮儀器</a></h2>
<p>，而且每公頃資材費用還比慣型省3成6。農業試驗所所長陳駿季表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">豐原紋繡教學</a></h2>
<p>，草莓很受歡迎，但很多人都擔心有農藥殘留超標疑慮，其實抽驗上市產品的藥殘是否超標，比較被動、消極，要讓食品安全更完善，應該可將作法拉到前端，讓栽培更完善著手。農試所植物病理組組長張瑞璋就說，他針對病蟲害的發生生態與為害特性，以及「非化合植物保護資材」的防治機制進行全盤了解，透過「健康種苗」、「清園」及「監測」三大原則，完成無農藥栽培模式。陳駿季說明，就是第一階段栽種健康、無病害的種苗；接著是清園，將苗圃、本田的雜草都清乾淨，不留下殘枝、葉、花及果等，成為病蟲源棲息、繁衍場所；監測是每週確實調查病蟲害發生的種類與數量，早期發現病害，不要等大爆發才處理。張瑞璋補充，針對病害施作的「非化合農藥防治方法」，實務上的步驟就是利用「4-4式波爾多液」進行清園，以降低病原菌密度，可防治炭疽病；再使用亞磷酸強化植株抗病性，預防果腐病的發生。他並說，白粉病發生初期，可施用乳化葵花油；定期施用植物油混方等資材，可有效控制紅蜘蛛與薊馬。農試所補充，全台草莓栽種500公頃，平均每戶約種5分地，粗估有1000戶農戶，並以苗栗縣占80%最多；可以當鮮食吃、發展觀光果園，也能加工製成草莓醬、果汁及冰淇淋，或釀製草莓酒與草莓啤酒等；全國草莓年產值11億元。張瑞璋說，草莓栽培期每年從10月到隔年5月，開花期有4期，有4段時間可採草莓；使用以上無農藥栽培草莓農法，勞力要付出多點，但好處多，包含每公頃資材費16萬元，比慣型農法的25萬元省9萬元（約省3成6），並增產1、2成，品質較好，可賣較好的價格。陳駿季說，今年將帶果農到南投國姓（2.9公頃）、苗栗獅潭（1.7公頃）兩處試驗果園觀摩，很多果農不知道可以不用農藥栽培，觀念改變後，就會漸漸改變農法，可有效提高國產草莓的食安。1060209(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=126842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德法批TTIP談判失敗 罪在美國</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125841</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY噴漆]]></category>
		<category><![CDATA[台中新娘秘書課程]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[法式光療]]></category>
		<category><![CDATA[高中英文]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[德國與法國官員先後表示， 法式光療 ，歐盟與美國之間的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判， 台中新娘秘書課程 ，因為美國保護主義而失敗， 高中英文 ，加上已完成談判的跨太平洋夥伴協定（TPP）今年很難在美國國會通過， 合版印刷 ，讓歐巴馬幾乎不可能在明年卸任前讓TTIP和TPP通過。德國副總理嘉布里歐（Sigmar Gabriel）周日表示， DIY噴漆 ，歐美之間TTIP談判基本已告失敗，只是沒有人願意承認。法國外貿部長費克爾（Matthias Fekl）周一強調美國保護主義是讓歐美自由貿易談判瀕臨破局的罪魁禍首。若TTIP沒有進展，法國就準備退出談判。歐美致力在歐巴馬明年1月下台前完成建構全球最大自由貿易區談判，尤其支持TTIP的德國總理梅克爾（Angela Merkel）也希望明年5月德國國會大選前完成談判，但明年還有法國總統選舉等重大選舉，外界認為會讓談判更複雜。尤其美國在歐洲最大貿易伙伴英國脫歐，外界認為歐盟提出的談判內容會令美國接受度更低。(工商)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>德國與法國官員先後表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://blissnailspa.com.tw" target="_blank">法式光療</a></h2>
<p>，歐盟與美國之間的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）談判，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">台中新娘秘書課程</a></h2>
<p>，因為美國保護主義而失敗，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://funday.asia" target="_blank">高中英文</a></h2>
<p>，加上已完成談判的跨太平洋夥伴協定（TPP）今年很難在美國國會通過，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，讓歐巴馬幾乎不可能在明年卸任前讓TTIP和TPP通過。德國副總理嘉布里歐（Sigmar Gabriel）周日表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">DIY噴漆</a></h2>
<p>，歐美之間TTIP談判基本已告失敗，只是沒有人願意承認。法國外貿部長費克爾（Matthias Fekl）周一強調美國保護主義是讓歐美自由貿易談判瀕臨破局的罪魁禍首。若TTIP沒有進展，法國就準備退出談判。歐美致力在歐巴馬明年1月下台前完成建構全球最大自由貿易區談判，尤其支持TTIP的德國總理梅克爾（Angela Merkel）也希望明年5月德國國會大選前完成談判，但明年還有法國總統選舉等重大選舉，外界認為會讓談判更複雜。尤其美國在歐洲最大貿易伙伴英國脫歐，外界認為歐盟提出的談判內容會令美國接受度更低。(工商)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=125841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>農產公司未選出董座  柯文哲痛批沒信用</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125565</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般漆]]></category>
		<category><![CDATA[七期不動產]]></category>
		<category><![CDATA[全蕾絲內褲]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義霧眉教學]]></category>
		<category><![CDATA[小額創業]]></category>
		<category><![CDATA[花蓮海洋公園]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台北農產運銷公司今天選出3名常務董事， 花蓮海洋公園 ，但未選出董事長。台北市長柯文哲今天痛批農產公司沒信用， 一般漆 ，並說地跟房子都是北市府的， 七期不動產 ，「我12月不續約， 全蕾絲內褲 ，請他搬出去， 嘉義霧眉教學 ，政治大家講信用， 小額創業 ，這種沒信用的我就動手了」。1051026(中央社)， 合版印刷 ，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台北農產運銷公司今天選出3名常務董事，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.corner-inn.tw/" target="_blank">花蓮海洋公園</a></h2>
<p>，但未選出董事長。台北市長柯文哲今天痛批農產公司沒信用，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://chaho.hkb.com.tw" target="_blank">一般漆</a></h2>
<p>，並說地跟房子都是北市府的，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.house-easy.com.tw" target="_blank">七期不動產</a></h2>
<p>，「我12月不續約，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.andenhud.com.tw" target="_blank">全蕾絲內褲</a></h2>
<p>，請他搬出去，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tw-mdc.com" target="_blank">嘉義霧眉教學</a></h2>
<p>，政治大家講信用，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">小額創業</a></h2>
<p>，這種沒信用的我就動手了」。1051026(中央社)，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.printking.com.tw" target="_blank">合版印刷</a></h2>
<p>，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://stock.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=125565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快去加油！今年最大漲幅 汽柴油喊漲1.1元</title>
		<link>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125273</link>
		<comments>https://stock.focusmark.com.tw/?p=125273#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中清潔公司推薦]]></category>
		<category><![CDATA[台南居家清潔]]></category>
		<category><![CDATA[合版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[寵物項圈]]></category>
		<category><![CDATA[玩具總動員內褲]]></category>
		<category><![CDATA[研磨液]]></category>
		<category><![CDATA[高雄定期清潔]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
